Курс ЦБ РФ иностранных валют по отношения к рублю

Для подробной информации о стране выберете ее название
| Страна | Курс местной валюты |
| Австралия | 1 Австралийский доллар = 28.46 руб. (курс на 10/09/2010) |
| Багамские острова | 1 Доллар США = 30.88 руб. (курс на 10/09/2010) |
| Ботсвана | 10 Ботсванских пул = 44.51 руб. (курс на 31.12.2009) |
| Бразилия | 1 Бразильский реал = 17.89 руб. (курс на 10/09/2010) |
| Великобритания | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства = 47.61 руб. (курс на 10/09/2010) |
| Вьетнам | 10000 Вьетнамских донгов = 16.16 руб. (курс на 31.12.2009) |
| Галапагосские острова | 1 Доллар США = 30.88 руб. (курс на 10/09/2010) |
| Греция | 1 Евро = 39.19 руб. (курс на 10/09/2010) |
| Египет | 10 Египетских фунтов = 54.3 руб. (курс на 31.12.2009) |
| Замбия | 10000 Замбийских квач = 64.08 руб. (курс на 31.12.2009) |
| Израиль | 10 Новых израильских шекелей = 78.63 руб. (курс на 31.12.2009) |
| Индия. Андаманские острова | 100 Индийских рупий = 66.29 руб. (курс на 10/09/2010) |
| Индонезия | 10000 Индонезийских рупий = 31.62 руб. (курс на 31.12.2009) |
| Индонезия. Остров Бали | 10000 Индонезийских рупий = 31.62 руб. (курс на 31.12.2009) |
| Индонезия. Остров Комодо | 10000 Индонезийских рупий = 31.62 руб. (курс на 31.12.2009) |
| Иордания | 1 Иорданский динар = 42.13 руб. (курс на 31.12.2009) |
| Испания | 1 Евро = 39.19 руб. (курс на 10/09/2010) |
| Испания. Балеарские острова. | 1 Евро = 39.19 руб. (курс на 10/09/2010) |
| Испания. Канарские острова | 1 Евро = 39.19 руб. (курс на 10/09/2010) |
| Италия | 1 Евро = 39.19 руб. (курс на 10/09/2010) |
| Канада | 1 Канадский доллар = 29.77 руб. (курс на 10/09/2010) |
| Кения | 100 Кенийских шиллингов = 39.35 руб. (курс на 31.12.2009) |
| Кипр | 1 Кипрский фунт = 61.06 руб. (курс на 29.12.2007) |
| Китай | 10 Китайских юаней = 45.5 руб. (курс на 10/09/2010) |
| Колумбия. Остров Мальпело | 1000 Колумбийских песо = 14.66 руб. (курс на 31.12.2009) |
| Коста-Рика. Остров Кокос | 1000 Костариканских колонов = 52.88 руб. (курс на 31.12.2009) |
| Куба | 1 Кубинское песо = 32.24 руб. (курс на 31.12.2009) |
| Маврикий | 100 Маврикийских рупий = 99.17 руб. (курс на 31.12.2009) |
| Малайзия | 10 Малайзийских ринггитов = 86.9 руб. (курс на 31.12.2009) |
| Мальта | 1 Мальтийская лира = 83.13 руб. (курс на 29.12.2007) |
| Мексика | 10 Мексиканских песо = 23 руб. (курс на 31.12.2009) |
| Микронезия | 1 Доллар США = 30.88 руб. (курс на 10/09/2010) |
| Микронезия. Остров Яп | 1 Доллар США = 30.88 руб. (курс на 10/09/2010) |
| Микронезия. Острова Палау | 1 Доллар США = 30.88 руб. (курс на 10/09/2010) |
| Мозамбик | 100 Мозамбикских метикалов = 99 руб. (курс на 31.12.2009) |
| Новая Зеландия | 1 Новозеландский доллар = 21.16 руб. (курс на 31.12.2009) |
| Норвегия | 10 Норвежских крон = 49.71 руб. (курс на 10/09/2010) |
| Оман | 1 Оманский риал = 77.53 руб. (курс на 31.12.2009) |
| Остров Сайпан | 1 Доллар США = 30.88 руб. (курс на 10/09/2010) |
| Остров Трук | 1 Доллар США = 30.88 руб. (курс на 10/09/2010) |
| Перу | 1 Перуанский новый соль = 10.36 руб. (курс на 31.12.2009) |
| Португалия. Азорские острова. | 1 Евро = 39.19 руб. (курс на 10/09/2010) |
| Сейшельские острова | 10 Сейшельских рупий = 27.06 руб. (курс на 31.12.2009) |
| Сингапур | 1 Сингапурский доллар = 22.99 руб. (курс на 10/09/2010) |
| Судан | 100 Суданских динаров = 12.91 руб. (курс на 31.05.2007) |
| США | 1 Доллар США = 30.88 руб. (курс на 10/09/2010) |
| США. Гавайские острова | 1 Доллар США = 30.88 руб. (курс на 10/09/2010) |
| Таиланд | 100 Таиландских батов = 89.49 руб. (курс на 31.12.2009) |
| Танзания | 1000 Танзанийских шиллингов = 22.25 руб. (курс на 31.12.2009) |
| Тунис | 1 Тунисский динар = 22.61 руб. (курс на 31.12.2009) |
| Турция | 1 Евро = 39.19 руб. (курс на 10/09/2010) |
| Украина | 10 Украинских гривен = 38.95 руб. (курс на 10/09/2010) |
| Филиппины | 100 Филиппинских песо = 64.28 руб. (курс на 31.12.2009) |
| Франция | 1 Евро = 39.19 руб. (курс на 10/09/2010) |
| Чили | 1000 Чилийских песо = 58.94 руб. (курс на 31.12.2009) |
| Шри-Ланка | 100 Шри-Ланкийских рупий = 26.1 руб. (курс на 31.12.2009) |
| Эквадор | 1 Доллар США = 30.88 руб. (курс на 10/09/2010) |
| ЮАР | 10 Южноафриканских рэндов = 42.62 руб. (курс на 10/09/2010) |
| Япония | 100 Японских иен = 36.91 руб. (курс на 10/09/2010) |




