Программы страхования для занимающихся подводным плаванием с аквалангом (дайвингом).
| Стоимость страхования: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Срок | Программа Gold | Программа Gold + Travel | Программа Silver | Программа Platinum | Программа Platinum+ | Программа Instructor |
| До 10 дней | 1060 руб Купить | 1500 руб Купить | 1700 руб Купить | |||
| До 20 Дней | 940 руб Купить | 1275 руб Купить | 1275 руб Купить | 1700 руб Купить | 1900 руб Купить | |
| До 30 дней | 1275 руб Купить | 1500 руб Купить | 1500 руб Купить | 1900 руб Купить | 2125 руб Купить | |
| 1 год (каждая из поездок не > 60 дн.) | 3200 руб Купить | 5740 руб Купить | 3600 руб Купить ( не >50 дайвов) | 5740 руб Купить | 10625 руб Купить | 12750 руб Купить |
| 1 год (с правом пребывания все 365 дней за границей) | 4460 руб Купить | 7000 руб Купить | 6380 руб Купить (более 50 дайвов) | 7440 руб Купить | 10625 руб Купить | 14875 руб Купить |
| Краткое описание программ: | ||||||
| Название | Дайвинг Голд | Дайвинг Голд + Тревел | Дайвинг Силвер | Дайвинг Платина | Дайвинг Платина + Тревел | Дайвинг Инструктор |
| Лимит ответственности на медицинские и медико-транспортные расходы, включая репатриацию | 100 000 Eur | 100 000 Eur | 150 000 Eur | 200 000 Eur | 200 000 Eur | 300 000 Eur |
| Лимит ответственности по риску несчастный случай (Инвалидность I группы, смерть) | 6 000 Eur только для годовых программ | 6 000 Eur только для годовых программ | 5 000 Eur только для годовых программ | 6 500 Eur только для годовых программ | 6 500 Eur только для годовых программ | 10 000 Eur |
| Лимит ответственности по риску несчастный случай (Инвалидность II, III группы) | 2 000 Eur только для годовых программ | 2 000 Eur только для годовых программ | 1 500 Eur только для годовых программ | 3 000 Eur только для годовых программ | 3 000 Eur только для годовых программ | 5 000 Eur |
| Утрата снаряжения в результате несчастного случая, произошедшего под водой | 1 000 Eur только для годовых программ | 1 000 Eur только для годовых программ | 1 800 Eur только для годовых программ | 1 800 Eur только для годовых программ | 1800 Eur | |
| Территория покрытия | Все страны, за исключением России и СНГ | Все страны, за исключением России и СНГ | Россия и СНГ | Весь мир | Весь мир | Весь мир |
| Страховое покрытие | Все случаи, связанные с дайвингом | Все случаи, связанные с дайвингом + общие медицинские расходы | Все случаи, связанные с дайвингом | Все случаи, связанные с дайвингом | Все случаи, связанные с дайвингом + общие медицинские расходы за границей | Все случаи, связанные с дайвингом + общие медицинские расходы за границей + технич. дайвинг |
Повышающие коэффициенты:
1. Возраст:
- От 50 до 55 лет - коэффициент 1.5
- От 55 до 60 лет - коэффициент 2
- От 60 до 65 лет - коэффициент 2.5
- От 65 лет - коэффициент 3
2. Технический дайвинг (исключая программу Дайвинг-Инструктор)
- коэффициент 2




